B5032
立即咨詢
聯(lián)系熱線13156866585
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品圖片
型號 | B5020 | B5032 |
滑枕更大行程 | 220mm | 340mm |
更大插銷長度 | 200mm | 320mm |
工件更大加工尺寸(長×寬) | 500×200mm | 600×320mm |
工件更大重量 | 400kg | 500kg |
更大切削力 | 7500N | 7500N |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 32.50.80.125r.p.m | 20,32,50,80 r.p.m |
滑枕垂直調(diào)整距離 | 230mm | 315mm |
滑枕傾斜角度 | 0-8° | 0-8° |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | 485mm | 600mm |
插刀更大尺寸(長×寬) | 25×40mm | 25×40mm |
工作臺(tái)直徑 | 500mm | 630mm |
工作臺(tái)面至滑架下端間距離 | 320mm | 490mm |
工作臺(tái)更大縱向移動(dòng)距離(機(jī)動(dòng)/手動(dòng)) | 400/450mm | 480/620mm |
工作臺(tái)更大橫向移動(dòng)距離(機(jī)動(dòng)/手動(dòng)) | 450/500mm | 480/560mm |
工作臺(tái)縱橫機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍 | 0.08-1.21mm | 0.08-1.21mm |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)進(jìn)給范圍 | 0.052-0.783mm | 0.052-0.783mm |
主電機(jī)功率 | 3KW | 4KW |
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | 1916×1305×1995mm | 2261×1495×2245mm |
機(jī)床重量(約) | 2200kg | 3000kg |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)閱讀
- 絲桿滾絲機(jī)的原理和操作規(guī)程2020-03-23
- 滾絲機(jī)定心裝置是如何工作的?2020-03-23
- 影響滾絲輪壽命降低的直接原因2020-03-23
- 液壓滾絲機(jī)主要用途及特點(diǎn)2020-03-23
- 60型滾絲機(jī)的技術(shù)特點(diǎn)是什么?2020-03-23
- 滾絲機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)你是否都了解?2020-03-23
- 滾絲機(jī)工作時(shí)排出廢料,這種情況如何應(yīng)對2020-03-23
- 滾絲機(jī)應(yīng)該如何進(jìn)行精密保養(yǎng)?2020-03-23
- 200型全自動(dòng)滾絲機(jī)的主要結(jié)構(gòu)、性能及特點(diǎn)2020-03-23
- 滾絲機(jī)維護(hù)和保養(yǎng)中的7大禁忌,好鋼要用在的刀刃上2020-03-23
- 粗牙滾絲機(jī)的操作流程和優(yōu)勢2020-03-23
- 滾絲機(jī)軋機(jī)冷軋加工原理2020-03-26