BC6063
立即咨詢(xún)
聯(lián)系熱線(xiàn)13156866585
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品圖片
機(jī)床型號(hào) 參數(shù) | B6063 | B6066 | B6085 | B60100 | |
更大刨削長(zhǎng)度mm | 630 | 660 | 850 | 1000 | |
滑枕底面到工作臺(tái)面更大距離mm | 385 | 385 | 400 | 400 | |
工作臺(tái)更大橫向移動(dòng)距離mm | 630 | 630 | 710 | 800 | |
工作臺(tái)更大垂直移動(dòng)距離mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |
工作臺(tái)上工作面尺寸 mm | 630×400 | 660×400 | 800×450 | 1000×500 | |
刀架行程 mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 14、20、28、40、56、80 | 14、20、28、40、56、80 | 17、24、35、50、70、100 | 15、20、29、42、58、83 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍 | 水平進(jìn)給 mm | 0.2~2.5 12級(jí) | 0.2~2.5 12級(jí) | 0.25~3 12級(jí) | 0.3~3 10級(jí) |
垂直進(jìn)給 mm | 0.08~1.00 12級(jí) | 0.08~1.00 12級(jí) | 0.12~1.5 12級(jí) | 0.15~0.5 8級(jí) | |
主電機(jī)功率 kW | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
外形尺寸 mm | 2342×1225×1480 | 2357×1225×1480 | 2950×1325×1693 | 3640×1575×1780 | |
重量 kg | 1840 | 1920 | 3050 | 5140 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)閱讀
- 絲桿滾絲機(jī)的原理和操作規(guī)程2020-03-23
- 滾絲機(jī)定心裝置是如何工作的?2020-03-23
- 影響滾絲輪壽命降低的直接原因2020-03-23
- 液壓滾絲機(jī)主要用途及特點(diǎn)2020-03-23
- 60型滾絲機(jī)的技術(shù)特點(diǎn)是什么?2020-03-23
- 滾絲機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)你是否都了解?2020-03-23
- 滾絲機(jī)工作時(shí)排出廢料,這種情況如何應(yīng)對(duì)2020-03-23
- 滾絲機(jī)應(yīng)該如何進(jìn)行精密保養(yǎng)?2020-03-23
- 200型全自動(dòng)滾絲機(jī)的主要結(jié)構(gòu)、性能及特點(diǎn)2020-03-23
- 滾絲機(jī)維護(hù)和保養(yǎng)中的7大禁忌,好鋼要用在的刀刃上2020-03-23
- 粗牙滾絲機(jī)的操作流程和優(yōu)勢(shì)2020-03-23
- 滾絲機(jī)軋機(jī)冷軋加工原理2020-03-26