數(shù)控牛頭刨床
機床液壓系統(tǒng)和機械傳動進行精化處理,采用了滾動絲桿,以一種創(chuàng)新構(gòu)思的形式設(shè)置了雙座標(biāo)聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng),使本機床成為一種設(shè)計新穎的精密仿形。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品圖片
本數(shù)控刨床是以我廠產(chǎn)品—BY60100液壓牛頭刨床為主機,機床液壓系統(tǒng)和機械傳動進行精化處理,采用了滾動絲桿,以一種創(chuàng)新構(gòu)思的形式設(shè)置了雙座標(biāo)聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng),使本機床成為一種設(shè)計新穎的精密仿形。本機床的出現(xiàn),拓展了刨削工藝的外延,本機床采用內(nèi)插補方式將特定的程序?qū)懭牍袒酒芗庸つ承┰?a href='/' target='_blank' title='加工中心' >加工中心和數(shù)控銑床上難以加工的特種型面異形工件,如鋼廠用結(jié)晶器曲面,鼓風(fēng)機葉輪的曲面等,適用于批量加工?! ?/p>
本機床具有下列優(yōu)點:數(shù)控機床控制靈活,度高,交流伺服電機功率大,仿形剛度大,效率高,液壓機床切削力大,刨削加工刀具結(jié)構(gòu)簡單,成本低,易于更換加工產(chǎn)品等等,對于某些特殊的曲面加工、具有加工中心和數(shù)控銑床不可相比的優(yōu)勢。
型號 | BC6063 數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 630 | |
滑枕底面到工作臺面的距離(mm) | 385 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 630 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 630×400 | |
刀架行程(mm) | 120 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 14、20、28、40、56、80 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±60° | |
刨刀柄尺寸(寬×厚)(mm) | 20×30 | |
工作臺機動進給量范圍 | 水平進給(12級)(mm) | 0.2~2.5 |
垂直進給(12級)(mm) | 0.08~1.00 | |
工作臺中央T型槽尺寸(mm) | 18 | |
主電機功率(kw) | 3 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2342×1225×1480 | |
凈重/毛重(kg) | 1750/1870 |
型號 | BC6085數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 850 | |
滑枕底面到工作臺面的距離(mm) | 400 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 710 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 800×450 | |
刀架行程(mm) | 160 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 17、24、35、50、70、 | |
100 | ||
工作臺機動進給量范圍 | 水平進給(12級)(mm) | 0.25-3 |
垂直進給(12級)(mm) | 0.12-1.5 | |
工作臺快速移動速度 | 水平進給 (m/min) | 1.2 |
垂直進給( m/min) | 0.58-0.5 | |
工作臺中央T型槽尺寸(mm) | 22 | |
主電機功率(kw) | 5.5 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2950×1325×1693 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 2470×1510×1800 | |
整機重量(kg) | 2940 |
型 號 | BC6050數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 500 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 525 | |
滑枕底面至工作臺面距離(mm) | 370 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 270 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 440×360 | |
刀架(mm) | 120 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±60° | |
刀桿尺寸(寬×厚)(mm) | 20×30 | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù)(NO/min) | 14-80 | |
工作臺進給量范圍 | 水平進給(mm/recip) | 0.2-0.25 |
垂直進給(毫米/一往復(fù)行程)(mm/recip) | 0.08-1 | |
工作臺快速移動速度 | 水平移動(mm/min) | 0.95 |
垂直移動(mm/min) | 0.38 | |
工作臺中央T型槽尺寸(mm) | 18 | |
主電機功率(kw) | 3 | |
凈重/毛重(kg) | 1650 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2160×1070×1194 |
BC6065數(shù)控牛頭刨床參數(shù): | |
更大刨削長度 | 650mm |
工作臺更大橫向行程 | 600mm |
工作臺更大垂直行程 | 300mm |
工作臺面距滑枕底面的距離 | 6.5-370mm |
工作臺面尺寸(長×寬) | 650×450mm |
刀架更大垂直行程 | 175mm |
刀架更大回轉(zhuǎn)角度 | 60° |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù)范圍 | 12.5-72.7 |
滑枕往變速種數(shù) | 6 |
工作臺平滑枕每一往復(fù)行程內(nèi)橫向進給量 | 0.33-3.33mm |
工作臺橫向進給級數(shù) | 10 |
刨刀柄更大尺寸(寬×厚) | 20×30mm |
工作臺下形槽寬 | 18+0.12mm |
電機功率 | 2.8kw |
外形尺寸 | 2280×1450×1750 |
機床重量 | 1850kg |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)閱讀
- 絲桿滾絲機的原理和操作規(guī)程2020-03-23
- 滾絲機定心裝置是如何工作的?2020-03-23
- 影響滾絲輪壽命降低的直接原因2020-03-23
- 液壓滾絲機主要用途及特點2020-03-23
- 60型滾絲機的技術(shù)特點是什么?2020-03-23
- 滾絲機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)你是否都了解?2020-03-23
- 滾絲機工作時排出廢料,這種情況如何應(yīng)對2020-03-23
- 滾絲機應(yīng)該如何進行精密保養(yǎng)?2020-03-23
- 200型全自動滾絲機的主要結(jié)構(gòu)、性能及特點2020-03-23
- 滾絲機維護和保養(yǎng)中的7大禁忌,好鋼要用在的刀刃上2020-03-23
- 粗牙滾絲機的操作流程和優(yōu)勢2020-03-23
- 滾絲機軋機冷軋加工原理2020-03-26